Championnats suisses de cyclisme sur route
Course en ligne
Nyon
28-Jun-09
Organisateur : Vélo-Club Nyon
U19
Distance : 114.800 km
Moyenne :  38.82 km/h
Pos. Code UCI Nom Club Temps total Ecart avec 1er
1 115 SUI 19911205 EGLIN, Micha RRZ goldwurst.ch Nordwest 02:57:24 -
2 155 SUI 19910816 CHENAUX, Adrien VC Fribourg 02:57:24 -
3 113 SUI 19910814 BECHTER, Ramon RMV Schleitheim-Felt Team Randenbike 02:57:33 9
4 119 SUI 19910518 KELLER, Jan Team Hobi AG-MF Hügler-Wetziknon 02:57:33 9
5 134 SUI 19910714 HUGENTOBLER, Gregory VC Lancy 02:57:33 9
6 150 SUI 19911114 ERZER, Jonas VCO Delémont/Megabike Macom 02:57:33 9
7 127 SUI 19911010 MONIGHETTI, Lorenzo VC Bellinzona 02:57:33 9
8 137 SUI 19910205 BERNASCONI, Alessandro VC Lugano-Arbedo-Grifon-Finstral 02:57:33 9
9 154 SUI 19920120 CHAVANNE, Gabriel Campione Celeste/RSC Aaretal Münsigen 02:57:33 9
10 159 SUI 19920702 HOFMANN, Yves RRC Magglingen 02:57:33 9
11 111 SUI 19920512 BAUR, Felix RMV Elgg 02:57:33 9
12 102 SUI 19921106 PELLAUD, Simon BMC-Sogecoma-Hottinger Valais Cycling 02:57:33 9
13 153 SUI 19910926 STAUBLE, Dario VMC Gansingen 02:57:33 9
14 122 SUI 19910217 GASSER, Gian Marco Tower Sports-VC Eschenbach 02:57:33 9
15 131 SUI 19910308 IMSTEPF, Matthias VC Elite Susten/Velo Henzen Visp 02:57:33 9
16 103 SUI 19910307 SCHEDING, Nils CRC Rickenbach 02:57:33 9
17 156 SUI 19910624 WALTHER, Philipp VC Rain/Toshiba 02:57:33 9
18 126 SUI 19920408 MANCINI, Davide VC Bellinzona 02:57:33 9
19 133 SUI 19921028 HUGENTOBLER, Loic VC Lancy 02:57:33 9
20 149 SUI 19920630 MULLER, Lukas VC Steinmaur Scott 02:57:33 9
21 228 SUI 19910530 KATTLER, Christian VMC Effretikon-Kempthal 02:57:33 9
22 157 SUI 19920108 GUT, Thomas VC Rain/Toshiba 02:57:33 9
23 114 SUI 19910729 JAUN, Lucas RRC Magglingen 02:57:33 9
24 105 SUI 19911102 SUGNAUX, Florent Cyclophile Romontois 02:57:33 9
25 104 SUI 19910320 REYMOND, Jonas Cyclophile Morgien 02:57:33 9
26 143 SUI 19920323 SUTER, Gaël VC Montreux 02:57:33 9
27 140 SUI 19911117 NICOLI, Segio VC Lugano-Arbedo-Grifon-Finstral 02:57:33 9
28 107 SUI 19921110 LEE, Raphael Pro-Endurance 02:57:33 9
29 106 SUI 19910424 BAUM, Roman GS Jumpin'ghost 02:57:33 9
30 147 SUI 19910929 ELMIGER, Jonas VC Rain/Toshiba 02:57:33 9
31 225 SUI 19911213 PARISOD, Stéphane La Pédale Bulloise 02:57:33 9
32 132 SUI 19920707 DONZALLAZ, Nicolas VC Estavayer-le-Lac 02:57:33 9
33 229 SUI 19910613 GUDEL, Roman RRC Nordwest-Reigoldswill 02:57:33 9
34 125 SUI 19910710 GREGORI, Andrea VC Bellinzona 02:57:42 18
35 112 SUI 19910626 CIRCELLI, Ludovic VC Estavayer-le-Lac 03:02:06 04:42
36 222 SUI 19910326 ROOST, Stefan Pro Endurance Team 03:05:05 07:41
37 146 SUI 19920330 STETTLER, Kevin VC Pfaffnau-Roggliswil 03:05:05 07:41
38 218 SUI 19910726 NEF, Raphael VC Fischingen 03:10:06 12:42
39 117 SUI 19910410 SOMMER, Philipp RV Sulz-Fricktaler Zeitung-Erne Metallbau 03:13:08 15:44
40 100 SUI 19921216 ANDRES, Nicolas BMC-Sogecoma-Hottinger Valais Cycling 03:13:08 15:44
41 116 SUI 19910922 WEISS, Jonas RV Sulz-Fricktaler Zeitung-Erne Metallbau 03:13:08 15:44
42 151 SUI 19910123 KUHN, Orgetorix VMC Effretikon 03:13:08 15:44
43 219 SUI 19911219 HAUERT, Lucca RRC Bern/Pulver Cycles 03:13:15 15:51
44 224 SUI 19920923 ZACH, Marco VC Rothenbburg-Maréchaux 03:15:06 17:42
45 110 SUI 19920903 BARLOCHER, Remo RBT Glarnerland Oel-Hauser 03:15:06 17:42
46 220 SUI 19910610 KELLER, Alain Rad Team Dagersheim 03:15:06 17:42
47 158 SUI 19910617 STOCKER, Manuel VC Wohlen 03:15:06 17:42
Hors délai(s)
48 144 SUI 19921128 GILLIERON, Arnaud VC Orbe 03:20:47 23:23
49 227 SUI 19920502 OBRIST, Patrick VC Fischingen 03:20:47 1  Tr.
Abandon(s)
135 SUI 19921009 MENETREY, Jonathan VC Lancy
129 SUI 19920314 PESTONI, Davide VC Bellinzona
152 SUI 19921224 BUCHER, Lukas VMC Gansingen
109 SUI 19920417 ZURCHER, Kevin RBT Glarnerland Oel-Hauser
226 SUI 19921025 PETER, Joël RMV Cham-Hagendorn
148 SUI 19910628 ACHERMANN, Marcel VC Rain/Toshiba
108 SUI 19920521 JANSEN, Philip RB Brugg Bikezone
145 SUI 19910130 IANNETTA, Michaël VC Orbe
123 SUI 19920224 BALEMI, Mirco VC Bellinzona
221 SUI 19910518 KLAUSLER, Dominik RV Helvetia Sulz
Non partant(s)
101 SUI 19910513 GIOVANNINI, Antoine BMC-Sogecoma-Hottinger Valais Cycling
118 SUI 19910501 HERMANN, Roland Team Hobi AG-MF Hügler-Wetziknon
120 SUI 19920917 FAUST, Simon Team Hobi AG-MF Hügler-Wetziknon
121 SUI 19920523 KAUFMANN, Florian Team Hobi AG-MF Hügler-Wetziknon
124 SUI 19920417 FRASA, Luca VC Bellinzona
128 SUI 19920501 MORETTI, Fabio VC Bellinzona
130 SUI 19920316 RENZO, Andrea VC Bellinzona
136 SUI 19920908 BASSI, Jonathan VC Lugano-Arbedo-Grifon-Finstral
138 SUI 19921107 CAVALLI, Davide VC Lugano-Arbedo-Grifon-Finstral
139 SUI 19921218 GOTTARDI, Simone VC Lugano-Arbedo-Grifon-Finstral
141 SUI 19921219 OERIERA, Davide VC Lugano-Arbedo-Grifon-Finstral
142 SUI 19920818 COSTI, Andrea VC Mendrisio PL Valli
223 SCHRANER, Oskar
Président du collège des commissaires : Pierre Curchod
Commissaires : Daniel Béné - Jean-Pierre Grivel - Jean-Claude Francey - Jacques Herzig - Willy Steiner - Christian Degerine (stagiaire)
Juge à l'arrivée : Eric Flaction
Chronométrage : ACCV : Eric Flaction - Brigitte Flaction - Sandrine Croutaz